جدول الميداليات للألعاب الرياضية العربية (الجزائر-2023) بعد إجراء نهائيات اليوم الخامس (السبت):
الذهب الفضة البرونز المجموع
الجزائر 38 22 27 87
البحرين 14 08 07 29
المغرب 07 19 10 36
سوريا 06 03 06 15
تونس 05 18 18 41
مصر 05 00 00 05
فلسطين 04 02 01 07
قطر 04 02 01 07
الاردن 03 06 05 14
عمان 02 01 03 06
السعودية 00 03 02 05
الكويت 00 02 02 04
العراق 00 01 07 08
ليبيا 00 01 00 01
الإمارات 00 00 02 02
اليمن 00 00 01 01 .
Post Views: 256